RWK-Rekorde
1.Mannschaft Luftgewehr:
22.10.1991 | 1558 | 382 | Knedlik Hugo |
385 | Herold Andrea | ||
392 | Graf Ursula | ||
399 | Seiderer Silvia |
1.Mannschaft Luftgewehr 5er:
11.12.2011 | 1895 | 384 | Seiderer Katharina |
384 | Kohlhund Lena | ||
385 | Kößler Gerd | ||
367 | Huttner Bernd | ||
375 | Seiderer Silvia |
2.Mannschaft Luftgewehr:
03.11.2009 | 1516 | 381 | 374 | Kohlhund Jürgen |
22.03.2011 | 381 | --- | Huttner Bernd | |
380 | 374 | Smigalski Robin | ||
374 | 380 | Malter Tim | ||
--- | 388 | Seiderer Silvia |
3.Mannschaft Luftgewehr:
25.02.2009 | 1488 | 383 | Kandler Stefan | |
360 | Malter Jürgen | |||
366 | Baur Markus | |||
379 | Leipert Marion |
4.Mannschaft Luftgewehr:
25.11.2010 | 1449 | 358 | Lachmayr Franziska | |
366 | Kandler Stefan | |||
364 | Malter Jürgen | |||
361 | Schneider Michael |
1.Mannschaft Luftpistole:
26.01.2004 | 1466 | 366 | Willig Franz | |
374 | Lutzenberger H. | |||
362 | Doll Peter | |||
364 | Weiß Thomas |
2.Mannschaft Luftpistole:
29.10.2002 | 1381 | 348 | Kandler Josef | |
333 | Huttner Günther | |||
359 | Weiß Thomas | |||
341 | Jeannin Paul |
Senioren-Auflage Zehntelwertung:
17.01.2023 | 943,9 | 315,5 | Schiebel Reinhold |
314,3 | Huttner Günther | ||
314,1 | Seiderer Silvia |
||
(308,8) | Jeannin Paul |
Senioren-Auflage 1.Mannschaft:
07.01.2014 | 885 | 296 | 296 | Schiebel Reinhold | |
15.01.2015 | 294 | 294 | Huttner Günther | ||
(285) | (285) | Friesenegger Erwin | |||
295 | --- | Metsch Konrad | |||
--- | 295 | Jeannin Paul |
Senioren-Auflage 2.Mannschaft:
24.02.2011 | 868 | 291 | Jeannin Paul | |
291 | Lutzenberger Helmuth | |||
286 | Kohlhund Hermann | |||
(255) | Bühler Kurt |
Jugend-Mannschaft:
11.01.2010 | 866 | 287 | 291 | 292 | 290 | Kohlhund Lena |
19.01.2010 | 293 | 292 | 291 | 296 | Seiderer Katharina | |
02.02.2010 | 286 | 283 | (279) | --- | Malter Tim | |
01.02.2011 | (284) | (273) | 283 | --- | Leipert Marion | |
--- | --- | --- | 280 | Lachmayr Franziska |